德州扑克牌型大小
从皇家同花顺到高牌的摊牌顺序。这是牌型大小图,不是起手牌范围表。
牌型大小图
| # | 牌型 | 例子 | 五张牌频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家同花顺 | A♠ K♠ Q♠ J♠ T♠ | 0.000154% |
| 2 | 同花顺 | 9♥ 8♥ 7♥ 6♥ 5♥ | 0.00139% |
| 3 | 四条 | A♠ A♥ A♦ A♣ K♠ | 0.0240% |
| 4 | 葫芦 | K♠ K♥ K♦ Q♠ Q♥ | 0.1441% |
| 5 | 同花 | A♣ J♣ 8♣ 6♣ 2♣ | 0.1965% |
| 6 | 顺子 | A♦ K♣ Q♥ J♠ T♦ | 0.3925% |
| 7 | 三条 | 7♠ 7♥ 7♦ A♣ K♠ | 2.1128% |
| 8 | 两对 | A♠ A♥ K♦ K♣ 9♠ | 4.7539% |
| 9 | 一对 | A♠ A♥ K♦ 9♣ 5♠ | 42.257% |
| 10 | 高牌 | A♠ K♦ J♣ 8♥ 4♠ | 50.118% |
频率按 2,598,960 种五张牌组合计算。德州扑克摊牌仍用这个顺序。