德州撲克牌型大小
從皇家同花順到高牌的攤牌順序。這是牌型大小圖,不是起手牌範圍表。
牌型大小图
| # | 牌型 | 例子 | 五张牌频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家同花順 | A♠ K♠ Q♠ J♠ T♠ | 0.000154% |
| 2 | 同花順 | 9♥ 8♥ 7♥ 6♥ 5♥ | 0.00139% |
| 3 | 四條 | A♠ A♥ A♦ A♣ K♠ | 0.0240% |
| 4 | 葫蘆 | K♠ K♥ K♦ Q♠ Q♥ | 0.1441% |
| 5 | 同花 | A♣ J♣ 8♣ 6♣ 2♣ | 0.1965% |
| 6 | 順子 | A♦ K♣ Q♥ J♠ T♦ | 0.3925% |
| 7 | 三條 | 7♠ 7♥ 7♦ A♣ K♠ | 2.1128% |
| 8 | 兩對 | A♠ A♥ K♦ K♣ 9♠ | 4.7539% |
| 9 | 一對 | A♠ A♥ K♦ 9♣ 5♠ | 42.257% |
| 10 | 高牌 | A♠ K♦ J♣ 8♥ 4♠ | 50.118% |
頻率按 2,598,960 種五張牌組合計算。德州撲克攤牌仍用這個順序。