1. 具体牌例分析(中英文对照)
分类 | 中文牌例 | 英文术语/场景 | 分析 |
---|---|---|---|
翻牌前行动 | 你在UTG(枪口位)持A♥A♠,率先加注3BB,CO位(关煞位)3-Bet到9BB,你选择4-Bet到20BB。 | 4-Bet Preflop | 强牌(AA)对抗3-Bet时,主动加注施压,缩小对手范围(通常为KK、AK或诈唬)。 |
翻牌圈策略 | 翻牌T♦8♦3♠,你持9♦7♦(同花+顺子听牌),对手下注2/3底池,你选择跟注(Float)。 | Float on Flop | 通过跟注隐藏听牌潜力,计划在转牌成牌或诈唬。 |
转牌圈诈唬 | 转牌J♣,牌面T♦8♦3♠J♣,你未成牌但过牌-加注对手的持续下注。 | Turn Semi-Bluff | 利用J♣可能增强对手范围(如AJ)的恐惧,通过加注逼迫弃牌。 |
河牌价值下注 | 河牌2♥,最终牌面A♣K♥Q♦J♠2♥,你持T♥9♥(顺子),下注70%底池。 | Thin Value Bet | 对手可能持有AK、两对等中等牌力,小额下注引诱跟注。 |
2. 数学公式与计算(关键概念)
公式名称 | 公式 | 应用示例 |
---|---|---|
底池赔率 | 底池赔率 = 跟注金额 / (当前底池 + 跟注金额) | 底池100BB,对手下注50BB,跟注需50BB: 底池赔率 = 50 / (100+50) = 33.3% |
期望值(EV) | EV = (胜率 × 赢取金额) – (败率 × 损失金额) | 听花胜率20%,跟注50BB赢200BB: EV = (0.2×200) – (0.8×50) = 40 – 40 = 0(零EV) |
组合数计算 | 成牌组合 = C(n, k) = n! / [k!(n-k)!] | 翻牌后听花,剩余9张同花牌,计算转牌成花概率: 9/47 ≈ 19.1% |
隐含赔率 | 隐含赔率 = (潜在赢取额 – 当前跟注成本) / 当前跟注成本 | 需跟注50BB,若成牌后可多赢200BB: 隐含赔率 = (200-50)/50 = 3:1 |
ICM压力模型 | ICM EV = Σ(各名次概率 × 对应奖金) | 锦标赛泡沫期,筹码量影响弃牌率,需计算保底奖金与冒险全下的期望收益差异。 |
3. 综合应用示例
场景:锦标赛中期,你在大盲位持6♦6♠(短筹码,20BB),按钮位开池加注2.5BB。
- 行动分析:
- 对手范围:按钮位开池范围较宽(约30%手牌,如Ax、同花连张、小对子)。
- 决策计算:
- 全下EV:假设对手弃牌率40%,跟注率60%(范围顶端:77+、AQ+)。
- 若对手弃牌,EV = 当前底池3.5BB(盲注1.5BB + 对手开池2.5BB – 已投入1BB)。
- 若对手跟注,66 vs 顶端范围平均胜率约35%。
- 总EV = (0.4×3.5) + (0.6×[(0.35×21.5) – (0.65×19)]) ≈ 1.4 + (-2.3) = -0.9BB(负EV,应弃牌)。
- 结论:ICM压力下,短筹码需避免负EV全下,选择弃牌保生存。
4. 概率速查表
场景 | 概率 | 计算逻辑 |
---|---|---|
翻牌听同花→河牌成花 | ≈35% | 翻牌后剩余9张同花牌,转牌+河牌两轮概率:1 – [(38/47)×(37/46)] ≈ 35% |
翻牌听顺子(两端)→河牌成顺 | ≈32% | 8张补牌,两轮概率:1 – [(39/47)×(38/46)] ≈ 31.5% |
口袋对子翻牌击中暗三条 | ≈12% | 2张补牌,三张翻牌中至少一张:1 – [(48/50)×(47/49)×(46/48)] ≈ 11.8% |
手牌AK翻牌击中顶对及以上 | ≈32% | 6张A/K补牌,至少中一张:1 – [(44/50)×(43/49)×(42/48)] ≈ 32.4% |
使用建议
- 牌例训练:通过模拟软件(如PokerSnowie)输入具体手牌,验证EV计算与决策合理性。
- 公式记忆:将底池赔率与胜率对比(如赔率33%时,胜率需>33%才正EV)。
- 动态调整:针对对手类型灵活运用策略(如对“跟注站”减少诈唬,多价值下注)。
Leave a Reply