分类 | 中文术语 | 英文术语 | 简要说明 |
---|---|---|---|
游戏流程与阶段 | |||
底牌 | Hole Cards | 玩家初始获得的2张私有牌。 | |
翻牌圈 | Flop | 首次公开的3张公共牌。 | |
转牌圈 | Turn | 第四张公共牌。 | |
河牌圈 | River | 第五张公共牌。 | |
摊牌 | Showdown | 最后阶段玩家亮牌比大小。 | |
玩家动作与下注 | |||
跟注 | Call | 匹配当前下注金额。 | |
加注 | Raise | 增加下注金额。 | |
全下 | All-in | 投入全部筹码。 | |
过牌 | Check | 不下注,保留行动权(当无需跟注时)。 | |
弃牌 | Fold | 放弃当前手牌,退出本轮。 | |
盲注 | Blind | 强制下注(小盲注/大盲注)。 | |
牌型与手牌 | |||
皇家同花顺 | Royal Flush | A-K-Q-J-10同花色。 | |
同花顺 | Straight Flush | 五张连续同花色牌。 | |
四条 | Four of a Kind | 四张相同点数的牌。 | |
葫芦 | Full House | 三条+一对。 | |
同花 | Flush | 五张同花色非连续牌。 | |
顺子 | Straight | 五张连续点数不同花色牌。 | |
踢脚牌 | Kicker | 平局时决定胜负的边牌。 | |
策略与场景术语 | |||
诈唬 | Bluff | 通过下注误导对手。 | |
价值下注 | Value Bet | 预计对手跟注以获取最大价值。 | |
底池赔率 | Pot Odds | 跟注成本与潜在收益比率。 | |
位置优势 | Position | 靠后行动者的信息优势(如按钮位)。 | |
冷跟注 | Cold Call | 未主动加注时连续跟注多次。 | |
其他常见术语 | |||
短筹码 | Short Stack | 筹码量显著少于其他玩家。 | |
爆冷 | Bad Beat | 强牌意外输给弱牌。 | |
抽牌 | Draw | 等待后续牌组成更强牌型(如听顺子)。 | |
马脚 | Tell | 玩家无意识暴露手牌强度的行为。 | |
筹码领先者 | Chip Leader | 当前筹码最多的玩家。 |
使用说明
- 游戏阶段:按顺序为底牌→翻牌→转牌→河牌→摊牌。
- 牌型强度:从上至下递减,皇家同花顺为最大牌型。
- 策略术语:如“诈唬”常用于半诈唬(Semi-bluff,有提升潜力时虚张声势)。
Leave a Reply